| 获得名次 | 足环号 | 会员姓名 | 羽色 | 合计名次 | 决赛名次 | 复赛名次 | 预赛名次 |
| 1 | 2008-10-193959 | 南京联合鸽舍 | 灰 | 69 | 55 | 3 | 11 |
| 2 | 2008-10-624193 | 仲跻林 | 灰 | 81 | 4 | 9 | 68 |
| 3 | 2008-12-189978 | 刘年祥 | 灰 | 274 | 6 | 42 | 226 |
| 4 | 2008-10-195994 | 方正贵 | 雨点 | 282 | 226 | 6 | 50 |
| 5 | 2008-10-152222 | 风流鸽业<甲> | 灰 | 284 | 99 | 108 | 77 |
| 6 | 2008-12-054017 | 王大海 | 灰白条 | 316 | 12 | 237 | 67 |
| 7 | 2008-12-009050 | 李杰文 | 雨点 | 332 | 32 | 172 | 128 |
| 8 | 2008-10-078954 | 彭城鸽舍 谢随心 | 雨点 | 381 | 37 | 112 | 232 |
| 9 | 2008-10-329097 | 东峰 许家栋 | 灰白条 | 412 | 110 | 66 | 236 |
| 10 | 2008-10-195993 | 方正贵 | 灰 | 501 | 288 | 118 | 95 |
成绩自公布之日起48小时内如无争议即时生效,如有争议请在48小时内提出复议!