| 足环号 | 资料 | 鸽主名称 | 获得名次 | 飞行速度 | 归巢时间 | 鸽主地址 | 电子足环号 |
| 2006-10-269267 | 灰 | 唐亮 | 1 | 1013.342 | 2006-10-27 14:46:25.727 | 江苏连云港 | 09FB44700000 |
| 2006-10-228672 | 灰 | 郭庆 | 2 | 1013.2216 | 2006-10-27 14:46:29.124 | 南通 | 00FE44700000 |
| 2006-10-150918 | 灰 | 张靖晗 | 3 | 1012.1449 | 2006-10-27 14:46:59.537 | 江苏徐州 | 121546700000 |
| 2006-01-583170 | 灰 | 骆玉梅 | 4 | 1011.8945 | 2006-10-27 14:47:06.620 | 北京 | B21746700000 |
| 2006-10-478884 | 灰 | 陆波 | 5 | 1011.0107 | 2006-10-27 14:47:31.642 | 南京 | CF0946700000 |
| 2006-12-037123 | 灰 | 成功鸽舍 | 6 | 1010.3379 | 2006-10-27 14:47:50.724 | 安徽 | 7C1746700000 |
| 2006-10-411038 | 灰白条 | 张宝如 | 7 | 984.0723 | 2006-10-27 15:00:35.963 | 江苏高邮 | AF1446700000 |
| 2006-10-223150 | 灰 | 黄凌凯 | 8 | 982.7583 | 2006-10-27 15:01:15.327 | 南通 | 014B46700000 |
| 2006-03-211461 | 雨点 | 齐殿生+闫冰 | 9 | 972.0033 | 2006-10-27 15:06:41.459 | 河北邢台 | 12DE47700000 |
| 2006-04-050307 | 雨点 | 王彦军 | 10 | 969.7009 | 2006-10-27 15:07:52.217 | 山西 | 73F644700000 |
| 2006-10-138325 | 灰 | 王玉喜 | 11 | 969.5329 | 2006-10-27 15:07:57.398 | 徐州 | E10E46700000 |
| 2006-09-122593 | 雨点 | 杨雷 | 12 | 968.4094 | 2006-10-27 15:08:32.60 | 上海 | 381646700000 |
| 2006-10-110944 | 灰 | 钟怀勇 | 13 | 967.463 | 2006-10-27 15:09:01.321 | 江苏徐州 | E7F044700000 |
| 2006-10-548738 | 灰 | 俞大鹏 | 14 | 967.3575 | 2006-10-27 15:09:04.587 | 南京 | CD4E46700000 |
| 2006-09-014250 | 灰 | 上海宝来富 | 15 | 964.8342 | 2006-10-27 15:10:22.898 | 上海 | 5E0C46700000 |
| 2006-12-024161 | 灰 | 杨先亮 | 16 | 958.4642 | 2006-10-27 15:13:42.429 | 安徽蚌埠 | 4A1046700000 |
| 2006-10-410588 | 灰 | 戴如新 | 17 | 958.0758 | 2006-10-27 15:13:54.682 | 高邮 | D81246700000 |
| 2006-09-221500 | 雨点 | 赵玉辉 | 18 | 951.7118 | 2006-10-27 15:17:16.862 | 上海 | 35EF44700000 |
| 2006-12-107862 | 灰 | 夏咸章毛国强 | 19 | 951.6427 | 2006-10-27 15:17:19.69 | 安徽马鞍山 | 4EFC44700000 |
| 2006-12-117112 | 雨点 | 陆春林 | 20 | 951.3761 | 2006-10-27 15:17:27.601 | 安徽 | D7EB44700000 |
| 2006-15-019470 | 雨点 | 王者鸽业 | 21 | 949.8083 | 2006-10-27 15:18:17.853 | 山东 | C20E46700000 |
| 2006-10-374519 | 雨白条 | 逗云园蒋开先 | 22 | 944.5469 | 2006-10-27 15:21:07.739 | 江苏苏州 | 013946700000 |
| 2006-10-461119 | 雨点 | 汪兆隆 | 23 | 938.7556 | 2006-10-27 15:24:16.933 | 扬州 | 94EF44700000 |
| 2006-10-044881 | 灰 | 李振东 | 24 | 938.5071 | 2006-10-27 15:24:25.105 | 南通 | 384C46700000 |
| 2006-10-199988 | 雨点 | 雄通公司周克平 | 25 | 938.5032 | 2006-10-27 15:24:25.231 | 南通 | D80C46700000 |
| 2006-BELG-5150681 | 红楞 | 乔思.托内 | 26 | 938.3819 | 2006-10-27 15:24:29.223 | 比利时 | 534746700000 |
| 2006-16-077536 | 灰 | 黄宏源 | 27 | 938.3365 | 2006-10-27 15:24:30.712 | 河南洛阳 | A40F46700000 |
| 2006-10-138339 | 灰白条 | 王玉喜 | 28 | 938.1855 | 2006-10-27 15:24:35.680 | 徐州 | 041A46700000 |
| 2006-10-613857 | 雨点 | 常州翼风鸽舍 | 29 | 938.0326 | 2006-10-27 15:24:40.718 | 常州 | D21546700000 |
| 2006-10-000882 | 灰 | 成志银 | 30 | 938.0213 | 2006-10-27 15:24:41.88 | 淮安金湖 | DBED44700000 |
| 2006-32-407825 | 雨点 | 御风鸽舍 | 31 | 937.8669 | 2006-10-27 15:24:46.169 | 山东兖州 | 27F944700000 |
| 2006-10-296602 | 石板 | 魏春荣 | 32 | 937.84 | 2006-10-27 15:24:47.59 | 江苏 | 584846700000 |
| 2006-10-150964 | 灰 | 张靖晗 | 33 | 937.7633 | 2006-10-27 15:24:49.585 | 江苏徐州 | 6C0C46700000 |
| 2006-10-479383 | 雨白条 | 丁迺军 | 34 | 937.7596 | 2006-10-27 15:24:49.704 | 江苏南京 | 9A4A46700000 |
| 2006-10-379845 | 灰 | 逗云园蒋开先 | 35 | 937.7148 | 2006-10-27 15:24:51.179 | 江苏苏州 | 7A4646700000 |
| 2006-12-197002 | 雨白条 | 刘德平 | 36 | 937.4168 | 2006-10-27 15:25:01.4 | 合肥 | 9A0946700000 |
| 2006-10-110109 | 灰 | 陶明阶 | 37 | 937.1116 | 2006-10-27 15:25:11.62 | 江苏徐州 | FCF544700000 |
| 2006-10-504248 | 雨白条 | 丁迺军 | 38 | 934.5307 | 2006-10-27 15:26:36.433 | 江苏南京 | 8BF344700000 |
| 2006-10-004403 | 灰 | 戴田 | 39 | 934.4535 | 2006-10-27 15:26:38.995 | 江苏兴化 | 11EF44700000 |
| 2006-10-004477 | 灰白条 | 戴田 | 40 | 934.2699 | 2006-10-27 15:26:45.85 | 江苏兴化 | 5A1846700000 |
| 2006-10-138335 | 灰 | 王玉喜 | 41 | 933.6109 | 2006-10-27 15:27:06.973 | 徐州 | 7D1246700000 |
| 2006-10-490097 | 灰白条 | 端礼平 | 42 | 930.4871 | 2006-10-27 15:28:51.129 | 南京 | 624646700000 |
| 2006-10-516663 | 雨点 | 顾渡辉 | 43 | 929.4997 | 2006-10-27 15:29:24.204 | 南京 | 550C46700000 |
| 2006-10-481357 | 绛 | 王友谊吴来顺 | 44 | 928.8768 | 2006-10-27 15:29:45.100 | 南京 | 010D46700000 |
| 2006-10-283855 | 灰 | 杨振东 | 45 | 926.3758 | 2006-10-27 15:31:09.293 | 江苏无锡 | 220E46700000 |
| 2006-26-078125 | 灰 | 陈立海 | 46 | 926.371 | 2006-10-27 15:31:09.458 | 西安 | C0D947700000 |
| 2006-10-258196 | 灰 | 淮安联队赵振驰 | 47 | 920.6962 | 2006-10-27 15:34:22.185 | 江苏淮安 | FC3B46700000 |
| 2006-10-500293 | 雨点 | 高连洪 | 48 | 920.1733 | 2006-10-27 15:34:40.71 | 南京 | 390D46700000 |
| 2006-10-578061 | 灰 | 靖江小上海鸽舍 | 49 | 919.9143 | 2006-10-27 15:34:48.932 | 常州靖江 | 6C1246700000 |
| 2006-09-331181 | 灰 | 葛俊 | 50 | 918.2417 | 2006-10-27 15:35:46.289 | 上海 | D23E45700000 |
| 2006-10-400087 | 灰 | 周德义 | 51 | 911.0334 | 2006-10-27 15:39:55.892 | 扬州 | 2B1E46700000 |
| 2006-10-366627 | 灰 | 至尊鸽业周孟春 | 52 | 910.6526 | 2006-10-27 15:40:09.188 | 张家港 | B94746700000 |
| 2006-10-291599 | 灰 | 屠汉东 | 53 | 909.2504 | 2006-10-27 15:40:58.240 | 南京 | 470045700000 |
| 2006-32-356072 | 灰 | 黄智坚 | 54 | 908.7573 | 2006-10-27 15:41:15.525 | 江苏无锡 | DEF244700000 |
| 2006-10-511717 | 灰 | 同茂鸽舍 | 55 | 907.8028 | 2006-10-27 15:41:49.44 | 南京 | 0F0245700000 |
| 2006-10-489384 | 雨点 | 贾健邦 贾黎路 | 56 | 903.8885 | 2006-10-27 15:44:07.224 | 南京 | E91146700000 |
| 2006-10-374516 | 灰 | 逗云园蒋开先 | 57 | 903.7004 | 2006-10-27 15:44:13.895 | 江苏苏州 | A64E46700000 |
| 2006-01-614084 | 雨点 | 刘景琦 | 58 | 898.2719 | 2006-10-27 15:47:27.607 | 北京 | D44D45700000 |
| 2006-12-022519 | 灰 | 刘强高勤敏 | 59 | 898.2164 | 2006-10-27 15:47:29.600 | 安徽 | BD0F46700000 |
| 2006-12-190869 | 灰 | 赵军荣蔡善军 | 60 | 896.4442 | 2006-10-27 15:48:33.352 | 安徽 | 3A4246700000 |
| 2006-10-535673 | 灰 | 顾渡辉 | 61 | 895.9443 | 2006-10-27 15:48:51.384 | 南京 | CE1246700000 |
| 2006-10-550697 | 灰 | 北圣鸽舍 | 62 | 895.7117 | 2006-10-27 15:48:59.779 | 江苏宿迁 | 943B46700000 |
| 2006-17-002690 | 灰 | 刘建德 | 63 | 893.8363 | 2006-10-27 15:50:07.631 | 湖北武汉 | 9F4C46700000 |
| 2006-10-555005 | 雨点 | 朱勇军 | 64 | 890.5854 | 2006-10-27 15:52:05.930 | 江苏宿迁 | 420C46700000 |
| 2006-13-152512 | 绛 | 许国强 | 65 | 890.5219 | 2006-10-27 15:52:08.250 | 福建 | D8EB44700000 |
| 2006-10-266616 | 灰 | 金盛元翠钻 | 66 | 888.3899 | 2006-10-27 15:53:26.310 | 连云港 | 530D46700000 |
| 2006-12-062897 | 灰 | 李杰文 | 67 | 885.1965 | 2006-10-27 15:55:23.939 | 安徽阜阳 | A74546700000 |
| 2006-10-490020 | 雨白条 | 端礼平 | 68 | 883.9783 | 2006-10-27 15:56:09.35 | 南京 | F14746700000 |
| 2006-12-104309 | 灰 | 安徽铜富鸽舍 | 69 | 880.2197 | 2006-10-27 15:58:28.962 | 安徽 | 4CFD44700000 |
| 2006-10-276004 | 灰 | 东峰许家栋 | 70 | 879.5307 | 2006-10-27 15:58:54.747 | 江苏无锡 | 06F044700000 |
| 2006-10-267716 | 灰 | 金盛元翠钻 | 71 | 878.2429 | 2006-10-27 15:59:43.37 | 连云港 | 5AF244700000 |
| 2006-12-020461 | 雨点 | 刘强高勤敏 | 72 | 878.1695 | 2006-10-27 15:59:45.795 | 安徽 | 5A0F46700000 |
| 2006-12-142552 | 灰 | 胡开林 | 73 | 877.5727 | 2006-10-27 16:00:08.226 | 安徽 | 7E0F46700000 |
| 2006-26-062340 | 灰 | 王维利 | 74 | 877.5311 | 2006-10-27 16:00:09.789 | 西安 | D33F46700000 |
| 2006-12-141936 | 雨点 | 胡开林 | 75 | 877.4236 | 2006-10-27 16:00:13.836 | 安徽 | 0B4D46700000 |
| 2006-10-407488 | 雨点 | 张宝如 | 76 | 877.41 | 2006-10-27 16:00:14.345 | 江苏高邮 | EA0E46700000 |
| 2006-08-038213 | 灰 | 龙翔鸽舍 | 77 | 877.3086 | 2006-10-27 16:00:18.160 | 黑龙江 | BE4246700000 |
| 2006-15-070074 | 灰 | 赵敬波 | 78 | 877.2139 | 2006-10-27 16:00:21.724 | 山东 | 934745700000 |
| 2006-10-185389 | 雨点 | 郑军 | 79 | 877.2004 | 2006-10-27 16:00:22.233 | 江苏南通 | 451E46700000 |
| 2006-10-548087 | 灰 | 孙基宏大广 | 80 | 877.1974 | 2006-10-27 16:00:22.352 | 南京 | 5D4146700000 |
| 2006-10-537592 | 雨点 | 杜龙昌 | 81 | 876.9872 | 2006-10-27 16:00:30.262 | 南京 | A0EE44700000 |
| 2006-10-568329 | 灰 | 李汉双 | 82 | 876.8744 | 2006-10-27 16:00:34.512 | 宿迁 | 954C46700000 |
| 2006-09-073428 | 灰 | 毛建荣 | 83 | 876.1006 | 2006-10-27 16:01:03.691 | 上海 | 501946700000 |
| 2006-01-134783 | 灰白条 | 董标 | 84 | 875.9432 | 2006-10-27 16:01:09.632 | 北京 | 3F0F46700000 |
| 2006-10-379852 | 灰 | 逗云园蒋开先 | 85 | 874.2192 | 2006-10-27 16:02:14.844 | 江苏苏州 | D84446700000 |
| 2006-12-080066 | 绛 | 韩斌 | 86 | 871.9774 | 2006-10-27 16:03:40.33 | 安徽阜阳 | A9F144700000 |
| 2006-10-510031 | 雨点 | 龙虎苑李春农 | 87 | 870.8266 | 2006-10-27 16:04:23.933 | 南京 | 0BFC44700000 |
| 2006-12-220087 | 雨点 | 方军 | 88 | 869.9598 | 2006-10-27 16:04:57.81 | 安徽合肥 | 2D6F47700000 |
| 2006-10-493592 | 灰 | 普利司通鸽业 | 89 | 868.3065 | 2006-10-27 16:06:00.473 | 南京 | 7A1B46700000 |
| 2006-11-044948 | 灰 | 林正汉 | 90 | 865.6413 | 2006-10-27 16:07:43.185 | 浙江温州 | E11D46700000 |
| 2006-10-286985 | 灰 | 陶俊杰 | 91 | 865.5173 | 2006-10-27 16:07:47.981 | 江苏无锡 | 0AF444700000 |
| 2006-26-007014 | 灰 | 泰华鸽业 | 92 | 865.3875 | 2006-10-27 16:07:53.3 | 西安 | 79FE44700000 |
| 2006-12-015190 | 灰白条 | 安徽固镇唐怡童 | 93 | 864.2847 | 2006-10-27 16:08:35.710 | 安徽 | 391246700000 |
| 2006-10-542183 | 灰 | 陈庭陆 | 94 | 863.4491 | 2006-10-27 16:09:08.149 | 南京六合 | 35EA44700000 |
| 2006-15-228801 | 灰白条 | 马彪 | 95 | 863.4367 | 2006-10-27 16:09:08.630 | 济宁 | B9EA44700000 |
| 2006-32-376262 | 灰 | 志平鸽舍 | 96 | 863.3564 | 2006-10-27 16:09:11.747 | 江苏常州 | 681646700000 |
| 2006-12-008778 | 灰 | 安徽丽都赛鸽中心 | 97 | 863.2737 | 2006-10-27 16:09:14.962 | 安徽 | 97F444700000 |
| 2006-12-000342 | 雨点 | 刘辉 | 98 | 863.2606 | 2006-10-27 16:09:15.476 | 合肥 | F8FB44700000 |
| 2006-10-321895 | 雨点 | 李金生 | 99 | 863.1931 | 2006-10-27 16:09:18.97 | 江苏盐城 | 650C46700000 |
| 2006-15-019473 | 雨点 | 王者鸽业 | 100 | 861.8867 | 2006-10-27 16:10:08.965 | 山东 | 3B3F46700000 |
| 2006-12-049309 | 绛 | 群鹰鸽舍 | 101 | 860.6572 | 2006-10-27 16:10:56.977 | 安徽天长 | BFF544700000 |
| 2006-10-077296 | 灰白条 | 赵斯忠 | 102 | 860.6131 | 2006-10-27 16:10:58.700 | 连云港 | BDF144700000 |
| 2006-台-014692 | 灰 | 王平辉 | 103 | 860.2719 | 2006-10-27 16:11:12.49 | 台湾 | 340A46700000 |
| 2006-10-495003 | 灰 | 董群 | 104 | 860.206 | 2006-10-27 16:11:14.630 | 南京 | 61D947700000 |
| 2006-12-024136 | 灰 | 杨先亮 | 105 | 858.3555 | 2006-10-27 16:12:27.228 | 安徽蚌埠 | 684746700000 |
| 2006-10-137225 | 雨点 | 李方清 | 106 | 858.2343 | 2006-10-27 16:12:31.991 | 徐州 | 5D1F46700000 |
| 2006-32-356073 | 灰 | 黄智坚 | 107 | 857.9137 | 2006-10-27 16:12:44.601 | 江苏无锡 | 894C46700000 |
| 2006-10-638683 | 灰 | 甘群 | 108 | 854.1335 | 2006-10-27 16:15:14.40 | 苏州 | 4AFE44700000 |
| 2006-10-496085 | 灰 | 丁钰生 | 109 | 853.9418 | 2006-10-27 16:15:21.655 | 南京 | F45046700000 |
| 2006-12-069399 | 灰 | 熊山 | 110 | 853.394 | 2006-10-27 16:15:43.430 | 安徽亳州 | 81F244700000 |
| 2006-10-111534 | 雨点 | 李徐 | 111 | 853.3797 | 2006-10-27 16:15:44.0 | 徐州 | 282046700000 |
| 2006-10-386052 | 雨点 | 吴希凡 | 112 | 853.3402 | 2006-10-27 16:15:45.569 | 江苏苏州 | 2DEA44700000 |
| 2006-10-432226 | 灰 | 伟耀鸽舍 | 113 | 853.291 | 2006-10-27 16:15:47.526 | 扬州 | 1EEC44700000 |
| 2006-10-111577 | 灰 | 李徐 | 114 | 852.2577 | 2006-10-27 16:16:28.686 | 徐州 | F0E844700000 |
| 2006-09-221449 | 灰白条 | 赵玉辉 | 115 | 851.8332 | 2006-10-27 16:16:45.622 | 上海 | A14146700000 |
| 2006-26-088235 | 灰 | 凯鸽王军李文奇 | 116 | 848.496 | 2006-10-27 16:18:59.369 | 陕西西安 | 2B4346700000 |
| 2006-12-003229 | 灰 | 周立勇 | 117 | 848.4902 | 2006-10-27 16:18:59.601 | 安徽蚌埠 | AF1646700000 |
| 2006-10-410555 | 灰 | 戴如新 | 118 | 848.2655 | 2006-10-27 16:19:08.647 | 高邮 | AE1D46700000 |
| 2006-12-003338 | 灰 | 史建军 | 119 | 846.3755 | 2006-10-27 16:20:24.901 | 安徽蚌埠 | 584146700000 |
| 2006-10-589813 | 灰 | 徐学钧 | 120 | 843.6848 | 2006-10-27 16:22:14.53 | 江苏 | 661246700000 |
| 2006-10-004430 | 灰 | 戴田 | 121 | 843.3856 | 2006-10-27 16:22:26.231 | 江苏兴化 | F61346700000 |
| 2006-09-060118 | 灰白条 | 王忠宝 | 122 | 841.0001 | 2006-10-27 16:24:03.652 | 上海 | 05F144700000 |
| 2006-16-039614 | 雨点 | 和平鸽 | 123 | 837.4231 | 2006-10-27 16:26:30.780 | 河南郑州 | 81FC44700000 |
| 2006-10-478821 | 灰 | 朱忠伟邱胜平 | 124 | 837.3072 | 2006-10-27 16:26:35.565 | 南京大厂 | 8B0B46700000 |
| 2006-10-405218 | 灰 | 吴德林 | 125 | 834.9617 | 2006-10-27 16:28:12.748 | 高邮 | 492046700000 |
| 2006-16-003726 | 雨点 | 李庆福 | 126 | 834.4804 | 2006-10-27 16:28:32.762 | 河南 | 410E46700000 |
| 2006-10-047134 | 雨点 | 张强鸽舍 | 127 | 833.8089 | 2006-10-27 16:29:00.714 | 江苏南通 | 1E4146700000 |
| 2006-11-103646 | 灰 | 林正汉 | 128 | 833.1069 | 2006-10-27 16:29:29.990 | 浙江温州 | 153946700000 |
| 2006-12-023244 | 灰 | 赵开运 | 129 | 833.0888 | 2006-10-27 16:29:30.747 | 安徽 | E34346700000 |
| 2006-10-491021 | 灰 | 李忠元 | 130 | 831.5589 | 2006-10-27 16:30:34.717 | 南京 | 420F46700000 |
| 2006-10-478283 | 灰 | 张吉正 | 131 | 831.4999 | 2006-10-27 16:30:37.189 | 南京 | A51F46700000 |
| 2006-33-060022 | 雨点 | 扬州精羽鸽舍 | 132 | 827.1268 | 2006-10-27 16:33:41.376 | 江苏扬州 | 6FF344700000 |
| 2006-10-536883 | 雨点 | 付献春 | 133 | 826.749 | 2006-10-27 16:33:57.378 | 南京 | 201546700000 |
| 2006-10-402556 | 灰 | 飞翎坊 | 134 | 826.2974 | 2006-10-27 16:34:16.529 | 江苏仪征 | 7C1346700000 |
| 2006-10-009039 | 灰 | 财神鸽舍北京松德忠 | 135 | 824.7022 | 2006-10-27 16:35:24.334 | 南京 | AAE844700000 |
| 2006-10-526821 | 灰 | 张茂森 | 136 | 824.2054 | 2006-10-27 16:35:45.511 | 江苏南京 | 6D0E46700000 |
| 2006-10-490290 | 灰 | 孙忠泽 | 137 | 823.4676 | 2006-10-27 16:36:17.0 | 南京 | 513D46700000 |
| 2006-12-190817 | 灰 | 李金欣彭波 | 138 | 822.5823 | 2006-10-27 16:36:54.858 | 安徽合肥 | 571846700000 |
| 2006-10-490022 | 雨点 | 端礼平 | 139 | 821.9133 | 2006-10-27 16:37:23.517 | 南京 | E2F144700000 |
| 2006-10-328091 | 灰 | 戴界权仇留成 | 140 | 819.3144 | 2006-10-27 16:39:15.310 | 江苏阜宁 | 454046700000 |
| 2006-12-233960 | 雨点 | 金城 | 141 | 817.5109 | 2006-10-27 16:40:33.314 | 安徽蚌埠 | 23F444700000 |
| 2006-12-104314 | 灰 | 安徽铜富鸽舍 | 142 | 817.504 | 2006-10-27 16:40:33.610 | 安徽 | 534446700000 |
| 2006-10-321159 | 灰 | 管拥军 | 143 | 816.8262 | 2006-10-27 16:41:03.13 | 江苏盐城 | EFF844700000 |
| 2006-01-038873 | 灰 | 财神鸽舍北京松德忠 | 144 | 814.0124 | 2006-10-27 16:43:05.597 | 南京 | F7EB44700000 |
| 2006-19-073407 | 雨点 | 民生鸽舍 | 145 | 812.2804 | 2006-10-27 16:44:21.474 | 广东 | 501A46700000 |
| 2006-12-000617 | 灰白条 | 刘辉 | 146 | 812.0994 | 2006-10-27 16:44:29.423 | 合肥 | C0F244700000 |
| 2006-10-612996 | 雨点 | 精品鸽舍 | 147 | 811.9699 | 2006-10-27 16:44:35.110 | 江苏常州 | C2F744700000 |
| 2006-10-138624 | 绛 | 杨传武 | 148 | 809.7009 | 2006-10-27 16:46:15.87 | 徐州 | 101B46700000 |
| 2006-10-400429 | 雨点 | 高兵 | 149 | 809.6766 | 2006-10-27 16:46:16.156 | 仪征 | ED1546700000 |
| 2006-10-568390 | 灰白条 | 王守亮 | 150 | 809.274 | 2006-10-27 16:46:33.956 | 江苏沭阳 | 911046700000 |
| 2006-12-026156 | 雨白条 | 张海涛 | 151 | 804.4352 | 2006-10-27 16:50:09.266 | 安徽滁州 | AFEA44700000 |
| 2006-10-481356 | 灰 | 王友谊吴来顺 | 152 | 803.9142 | 2006-10-27 16:50:32.598 | 南京 | 651A46700000 |
| 2006-10-007963 | 灰 | 陈益国 | 153 | 803.8869 | 2006-10-27 16:50:33.824 | 江苏南京 | 94FC44700000 |
| 2006-10-327980 | 雨点 | 新欧亚赛鸽中心 | 154 | 794.5302 | 2006-10-27 16:57:38.171 | 江苏淮安 | 0EFA44700000 |
| 2006-10-045757 | 灰 | 黄凌凯 | 155 | 794.4865 | 2006-10-27 16:57:40.173 | 南通 | DB4546700000 |
| 2006-08-038211 | 灰 | 龙翔鸽舍 | 156 | 794.2114 | 2006-10-27 16:57:52.804 | 黑龙江 | 224E46700000 |
| 2006-10-233169 | 雨点 | 福宝来公棚 | 157 | 789.6243 | 2006-10-27 17:01:24.686 | 江苏无锡 | A31B46700000 |
| 2006-10-069776 | 灰 | 淮安联队欧树锋 | 158 | 789.5313 | 2006-10-27 17:01:29.4 | 江苏淮安 | 45FB44700000 |
| 2006-01-629373 | 灰 | 徐福江 | 159 | 788.3746 | 2006-10-27 17:02:22.835 | 北京 | B7EE44700000 |
| 2006-12-176068 | 绛 | 陈子豪 | 160 | 787.9621 | 2006-10-27 17:02:42.73 | 安徽淮南 | 1E1846700000 |
| 2006-09-313858 | 雨点 | 陆之樑 | 161 | 785.4202 | 2006-10-27 17:04:41.48 | 上海 | C24846700000 |
| 2006-04-161019 | 灰 | 弓家瑞 | 162 | 785.3973 | 2006-10-27 17:04:42.121 | 山西 | C14945700000 |
| 2006-10-338779 | 雨点 | 孙爱国 | 163 | 785.378 | 2006-10-27 17:04:43.25 | 江苏淮安 | 971F46700000 |
| 2006-10-495670 | 灰 | 丁建强 | 164 | 784.6516 | 2006-10-27 17:05:17.174 | 南京 | CFFC44700000 |
| 2006-10-138340 | 灰白条 | 王玉喜 | 165 | 784.5048 | 2006-10-27 17:05:24.78 | 徐州 | EA1146700000 |
| 2006-10-232250 | 灰 | 虎啸堂 | 166 | 784.3859 | 2006-10-27 17:05:29.674 | 江苏无锡 | 891546700000 |
| 2006-10-607983 | 绛 | 泰旺鸽舍石国生 | 167 | 784.0877 | 2006-10-27 17:05:43.722 | 江苏常州 | 551F46700000 |
| 2006-10-000318 | 灰 | 扬州刘菊龙鸽舍 | 168 | 782.0722 | 2006-10-27 17:07:18.929 | 扬州 | 091346700000 |
| 2006-10-400076 | 灰 | 周德义 | 169 | 780.7594 | 2006-10-27 17:08:21.209 | 扬州 | E40D46700000 |
| 2006-12-022520 | 灰白条 | 刘强高勤敏 | 170 | 780.4017 | 2006-10-27 17:08:38.213 | 安徽 | D50C46700000 |
| 2006-09-003726 | 灰白条 | 王臣 | 171 | 780.2926 | 2006-10-27 17:08:43.404 | 上海 | 294E46700000 |
| 2006-10-618128 | 雨点 | 周建国 | 172 | 778.3079 | 2006-10-27 17:10:18.73 | 常州 | 7B1846700000 |
| 2006-10-503122 | 灰 | 孙永陈广宗 | 173 | 777.7108 | 2006-10-27 17:10:46.646 | 南京 | 564546700000 |
| 2006-10-555007 | 雨白条 | 朱勇军 | 174 | 773.4217 | 2006-10-27 17:14:13.201 | 江苏宿迁 | 791C46700000 |
| 2006-10-489999 | 绛 | 黄学义 | 175 | 772.1213 | 2006-10-27 17:15:16.279 | 南京 | 8EFB44700000 |
| 2006-10-009025 | 灰 | 财神鸽舍北京松德忠 | 176 | 771.6357 | 2006-10-27 17:15:39.887 | 南京 | 63F644700000 |
| 2006-10-379842 | 灰 | 逗云园蒋开先 | 177 | 771.577 | 2006-10-27 17:15:42.741 | 江苏苏州 | 7DFC44700000 |
| 2006-10-554545 | 灰 | 徐军 | 178 | 771.4529 | 2006-10-27 17:15:48.784 | 江苏宿迁 | B0F644700000 |
| 2006-10-243102 | 灰 | 鸿鸿鸽舍 | 179 | 771.0615 | 2006-10-27 17:16:07.842 | 江苏洪泽 | C30145700000 |
| 2006-BELG-5100076 | 雨点 | 孙凤山团队 | 180 | 769.5954 | 2006-10-27 17:17:19.411 | 上海 | 03EF44700000 |
| 2006-10-086840 | 灰白条 | 金翼鸽舍 | 181 | 769.4568 | 2006-10-27 17:17:26.188 | 江苏姜堰 | A14346700000 |
| 2006-09-221492 | 雨点 | 赵玉辉 | 182 | 766.2092 | 2006-10-27 17:20:05.753 | 上海 | 694D46700000 |
| 2006-03-211437 | 灰 | 齐殿生+闫冰 | 183 | 766.1362 | 2006-10-27 17:20:09.357 | 河北邢台 | 0C3E45700000 |
| 2006-22-300703 | 雨点 | 乐事佳鸽业 | 184 | 762.9903 | 2006-10-27 17:22:45.251 | 四川成都 | E7ED44700000 |
| 2006-10-269398 | 灰 | 许其斌 | 185 | 762.949 | 2006-10-27 17:22:47.303 | 江苏连云港 | E13D46700000 |
| 2006-26-007045 | 雨点 | 泰华鸽业 | 186 | 755.8311 | 2006-10-27 17:28:44.853 | 西安 | 74FE44700000 |
| 2006-10-138880 | 灰 | 乾坤鸽舍 | 187 | 755.7473 | 2006-10-27 17:28:49.104 | 江苏徐州 | B21846700000 |
| 2006-10-492234 | 雨点 | 马一帆 | 188 | 755.7236 | 2006-10-27 17:28:50.311 | 南京 | E42046700000 |
| 2006-10-271197 | 雨点 | 朱德好 | 189 | 754.3549 | 2006-10-27 17:29:59.857 | 江苏连云港 | 90FD44700000 |
| 2006-12-003047 | 灰 | 周立勇 | 190 | 753.1579 | 2006-10-27 17:31:00.882 | 安徽蚌埠 | 47F744700000 |
| 2006-12-222853 | 灰 | 刘诚 | 191 | 747.1234 | 2006-10-27 17:36:11.534 | 安徽 | C6F344700000 |
| 2006-10-236082 | 灰 | 超越鸽舍 | 192 | 741.6629 | 2006-10-27 17:40:56.985 | 江苏淮安 | CDEE44700000 |
| 2006-10-476011 | 灰 | 陈嘉汇 | 193 | 542.8626 | 2006-10-28 06:39:19.946 | 南京 | D84746700000 |
| 2006-10-138619 | 灰白条 | 杨传武 | 194 | 542.4681 | 2006-10-28 06:39:58.752 | 徐州 | E51846700000 |
| 2006-10-568386 | 雨点 | 王守亮 | 195 | 535.104 | 2006-10-28 06:52:13.617 | 江苏沭阳 | 051946700000 |
| 2006-09-312416 | 花绛 | 上海宝来富 | 196 | 534.9387 | 2006-10-28 06:52:30.356 | 上海 | 491B46700000 |
| 2006-10-349721 | 雨点 | 冷安强 | 197 | 533.3121 | 2006-10-28 06:55:15.504 | 江苏镇江 | 131B46700000 |
| 2006-15-005786 | 灰白条 | 宗春景 | 198 | 531.4016 | 2006-10-28 06:58:30.782 | 山东 | A94246700000 |
| 2006-08-038214 | 灰 | 龙翔鸽舍 | 199 | 526.3178 | 2006-10-28 07:07:17.310 | 黑龙江 | 434446700000 |
| 2006-10-228687 | 灰 | 郭庆 | 200 | 525.1832 | 2006-10-28 07:09:16.210 | 南通 | 5AEE44700000 |
